
微机控制全自动弹簧拉压试验机
该系列产品采用电动加载减速系统减速后带动精密滚珠丝杠副加载,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。能对拉簧、压簧、碟簧、塔簧、板簧、卡簧、片弹簧、复合弹簧、气弹簧、模具弹簧、异形弹簧等精密弹簧的拉力、压力、位移、刚度等强度试验和分析。本机无污染、噪音低,效率高,具有比较宽的调速范围,完全符合国家及国际相关标准的要求。
qq
4006600832
产品详情参数 / PARAMETER
产品型号 | TLW-5/10/20/30 | TLW-50 | TLW-100 | TLW-200/300 | |||
试验力 | 500N/5KN/10kN/20KN/30KN | 50kN | 100kN | 200kN/300KN | |||
主机结构型式 | 门式机型(上拉下压/下压上拉) | ||||||
控制方式 | 计算机全自动控制 | ||||||
准确度等级 | 1 级/0.5级 | ||||||
试验力测量范围 | 2%~100%F·S(内外不分档)/0.4%-100% | ||||||
试验力示值相对误差 | ≤±1%/±0.5% | ||||||
位移示值相对误差 | ≤±1%/±0.5% | ||||||
位移显示分辨力 | 0.01mm | ||||||
变形示值误差 | ≤±(50+0.15L)um | ||||||
速度调节范围 | 0.05-1000mm/min | 0.05-500mm/min | 0.05-200mm/min | ||||
速度相对误差 | ≤±1% | ||||||
有效拉伸空间(mm) | 800 | 700 | 700 | 550 | |||
有效压缩空间(mm) | 800 | 700 | 700 | 550 | |||
有效试验宽度(mm) | 400 | 500 | 550 | 600 | |||
压盘直径 | 110mm | ||||||
主机电源 | AC220V±10%,50Hz |
- 上一篇:VU-1S冲击试样缺口手动拉床
- 下一篇:TLS单臂式数显弹簧拉压试验机
推荐新闻 / NEWS
更多>>- 2021-08-12摆锤冲击试验机故障了
- 2021-07-28安全冲击试验机的重要性
- 2021-07-22淋雨试验箱控制系统以及结构
- 2021-06-17300KN拉伸试验机可以测试多大的试棒
- 2021-05-24液压万能试验机的安装以及该设备速率不稳的原因
- 2021-05-14电子万能试验机的结构和特点