
产品详情参数 / PARAMETER
技术指标
型号 | WDW-10/20/30/50 | |
试验力 | 10/20/30/50kN | |
试验机级别 | 1级 | |
试验力测量范围 | 1%~100%FS | |
试验力示值相对误差 | ±1%以内 | |
试验力分辨力 | 1/300000FS | |
横梁位移示值相对误差 | ±1以内 | |
位移分辨力 | 0.01mm | |
横梁速度调节范围 | 0.001~500 mm/min | |
横梁速度相对误差 | 设定值的±1%以内 | |
有效试验宽度 | 400mm | |
有效拉伸空间 | 700mm(标准机型,可按需求定制) | |
宽度 | 775mm | |
深度 | 660mm | |
高度 | 1740mm | |
电源 | 220V±10%;850W |
推荐新闻 / NEWS
更多>>- 2021-08-12摆锤冲击试验机故障了
- 2021-07-28安全冲击试验机的重要性
- 2021-07-22淋雨试验箱控制系统以及结构
- 2021-06-17300KN拉伸试验机可以测试多大的试棒
- 2021-05-24液压万能试验机的安装以及该设备速率不稳的原因
- 2021-05-14电子万能试验机的结构和特点